________________________________
Unsere Ferienwohnung "Ferien am Holderbach" ist für 2 - 4 Personen eingerichtet. Eine Kurzvermietung ist ab 2 Übernachtungen möglich.
Preistabelle Tage:
Anzahl der Tage/Übernachtungen |
Preise bei 2 Personen | Preise bei 3 Personen | Preise bei 4 Personen |
2 Übernachtungen | 147 EURO | 163 EURO | 179 EURO |
3 Übernachtungen | 203 EURO | 227 EURO | 251 EURO |
4 Übernachtungen | 253 EURO | 285 EURO | 317 EURO |
5 Übernachtungen | 303 EURO | 343 EURO | 393 EURO |
6 Übernachtungen | 353 EURO | 401 EURO | 449 EURO |
Preistabelle Woche:
Anzahl der Wochen |
Preise bei 2 Personen | Preise bei 3 Personen | Preise bei 4 Personen |
1 Woche | 385 EURO | 433 EURO | 481 EURO |
2 Wochen | 685 EURO | 767 EURO | 855 EURO |
3 Wochen | 985 EURO | 1101 EURO | 1229 EURO |
Folgende Leistungen sind im Preis enthalten:
Bettwäsche, Handtücher, Müll, Stellplatz, Nutzung der Waschmaschine, Wasser, WLAN, Endreinigung.
Hinweis:
Aufgrund der Energiekrise wird für Strom, Gas und Wasser zusammen ein Pauschalbetrag von 5 EURO pro Tag zusätzlich erhoben.
Haustiere sind auf Anfrage möglich. Die Kosten für ein Haustier betragen 5 EURO pro Nacht.